实训基地
2025-2026学年第2学期实训安排
文章来源: 时间:2026-04-16 浏览:| 序号 | 班级 | 实训日期 | 教学周 | 实训项目 | 上课地点 | 上课时间 |
| 1 | 2421101 | 3/9-3/13 | 2 | 客舱应急技能实训 | 徐汇4#405、5#动态舱、7#游泳池 | 周一至周四 8:30-11:30 13:00-16:00 周五 8:30-11:30 |
| 2 | 3/16-3/20 | 3 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206 | ||
| 3 | 2421102 | 3/16-3/20 | 2 | 客舱应急技能实训 | 徐汇4#405、5#动态舱、7#游泳池 | |
| 4 | 3/9-3/13 | 3 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206 | ||
| 5 | 2421103 | 3/23-3/27 | 4 | 客舱应急技能实训 | 徐汇4#405、5#动态舱、7#游泳池 | |
| 6 | 3/30-4/3 | 5 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206 | ||
| 7 | 2421104 | 3/30-4/3 | 4 | 客舱应急技能实训 | 徐汇4#405、5#动态舱、7#游泳池 | |
| 8 | 3/23-3/27 | 5 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206 | ||
| 9 | 2421105 | 4/13-4/17 | 7 | 客舱应急技能实训 | 徐汇4#405、5#动态舱、7#游泳池 | |
| 10 | 4/20-4/24 | 8 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206 | ||
| 11 | 2421106 | 4/20-4/24 | 7 | 客舱应急技能实训 | 徐汇4#405、5#动态舱、7#游泳池 | |
| 12 | 4/13-4/17 | 8 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206 | ||
| 13 | 2421107 | 5/11-5/15 | 11 | 客舱应急技能实训 | 徐汇4#405、5#动态舱、7#游泳池 | |
| 14 | 5/18-5/22 | 12 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206 | ||
| 15 | 2421108 | 5/18-5/22 | 11 | 客舱应急技能实训 | 徐汇4#405、5#动态舱、7#游泳池 | |
| 16 | 5/11-5/15 | 12 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206 | ||
| 17 | 25201201贯通 | 5/25-5/29 | 13 | 客舱应急技能实训 | 徐汇4#405、5#动态舱、7#游泳池 | |
| 18 | 6/1-6/5 | 14 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206 | ||
| 19 | 25201202贯通 | 6/1-6/5 | 13 | 客舱应急技能实训 | 徐汇4#405、5#动态舱、7#游泳池 | |
| 20 | 5/25-5/29 | 14 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206 | ||
| 21 | 25201203贯通 | 6/8-6/12 | 15 | 客舱应急技能实训 | 徐汇4#405、5#动态舱、7#游泳池 | |
| 22 | 6/15-6/19 | 16 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206、320机门训练器 | ||
| 23 | 2422101 | 3/9-3/13 | 2 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206、320机门训练器 | |
| 24 | 2422102 | 3/16-3/20 | 3 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206、320机门训练器 | |
| 25 | 2422103 | 3/23-3/27 | 4 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206、320机门训练器 | |
| 26 | 2422104 | 3/30-4/3 | 5 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206、320机门训练器 | |
| 27 | 2422105 | 4/13-4/17 | 7 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206、320机门训练器 | |
| 28 | 2422106 | 4/20-4/24 | 8 | 客舱安全技能实训 | 徐汇4#201、206、32机门训练器 |
